2023년 3월 3일 구미제일금융, 신협, 신촌은행, 저축은행 정기예금 금리 비교.
등록하기 전에 구독 조건 및 요금을 다시 한 번 확인하십시오.
MG새마을금고는 금융기관으로 금융기관에는 지역명만 기재되어 있습니다.
| 순위 | 12개월 요금 | 24개월 요금 | 36개월 요금 | 금융 기관 | 상품 | 고쳐 쓰다 | 
| 하나 | 6.6 | – | – | 고아원 | 분할불 | 2.27 | 
| 2 | 5.15 | – | – | 유안난 | MG 더뱅크 정기적금 | 2.27 | 
| 삼 | 5.1 | – | – | 탑 코트 | MG 더뱅크 정기적금 | 2.27 | 
| 4 | 5.01 | – | – | 구경 | MG 더뱅크 정기적금 | 2.27 | 
| 5 | 5 | 삼 | 3.1 | 유안난 | 분할불 | 2.27 | 
| 6 | 5 | 4.6 | 4.7 | 하이핑 | MG신규정기적금 | 2.27 | 
| 7 | 4.9 | – | – | 까이비산 | MG신규정기적금 | 2.27 | 
| 8 | 4.8 | 4 | 4 | 구경 | 분할불 | 2.27 | 
| 9 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 태아의 | 분할불 | 2.27 | 
| 10 | 4.8 | – | – | 오 나 | MG 더뱅크 정기적금 | 2.27 | 
| 11 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 금요일 | 분할불 | 2.27 | 
| 12 | 4.7 | 4 | 4 | 란저축은행 | 분할불 | 2.03 | 
| 13 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 공단 | 분할불 | 2.27 | 
| 14 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 공단 | MG신규정기적금 | 2.27 | 
| 15 | 4.6 | – | – | 공단 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 | 
| 16 | 4.6 | – | – | 공단 | MG Run 정기적금 | 2.27 | 
| 17 | 4.6 | – | – | 공단 | MG 더뱅크 정기적금 | 2.27 | 
| 18 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 구미고동 | 분할불 | 2.27 | 
| 19 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 네 개의 계곡 | 분할불 | 2.27 | 
| 20 | 4.6 | – | – | 네 개의 계곡 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 | 
| 이십 일 | 4.6 | – | – | 네 개의 계곡 | MG 더뱅크 정기적금 | 2.27 | 
| 스물 둘 | 4.6 | 4.3 | 3.2 | 탑 코트 | 분할불 | 2.27 | 
| 이십 삼 | 4.6 | – | – | 탑 코트 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 | 
| 스물넷 | 4.6 | 4 | 4 | 까이비산 | 분할불 | 2.27 | 
| 25 | 4.6 | 3.6 | 3.7 | 오 나 | 분할불 | 2.27 | 
| 26 | 4.6 | 4 | 3.5 | 센터 | 분할불 | 2.27 | 
| 27 | 4.6 | – | – | 센터 | MG 더뱅크 정기적금 | 2.27 | 
| 28 | 4.6 | 4 | 4 | 고아 농업 협회 | 분할불 | 2.27 | 
| 29 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 인동영농조합 | 분할불 | 2.27 | 
| 30 | 4.5 | 4 | 4 | 고아원 | 분할불 | 2.27 | 
| 31 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 하이핑 | 분할불 | 2.27 | 
| 32 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 무농협 | 분할불 | 2.27 | 
| 33 | 4.5 | – | – | 우리 은행 | 원화 적금 | 2.2 | 
| 34 | 4.4 | – | – | 고아원 | MG 더뱅크 정기적금 | 2.27 | 
| 35 | 4.4 | – | – | 구미고동 | MG 더뱅크 정기적금 | 2.27 | 
| 36 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 구 쉬안 | 분할불 | 2.27 | 
| 37 | 4.3 | – | – | 구 쉬안 | MG 더뱅크 정기적금 | 2.27 | 
| 38 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 파이브스타저축은행 | 플러스 정기예금 | 2.23 | 
| 39 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 구미 | 분할불 | 2.27 | 
| 40 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 구미 | MG신규정기적금 | 2.27 | 
| 41 | 4.2 | – | – | 구미 | MG 더뱅크 정기적금 | 2.27 | 
| 42 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 지산 | 분할불 | 2.27 | 
| 43 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 산동농업협회 | 분할불 | 2.27 | 
| 44 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 해평농협 | 분할불 | 2.27 | 
| 45 | 4.1 | – | – | 구미고동 | MG Run 정기적금 | 2.27 | 
| 46 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 구 쉬안 | MG신규정기적금 | 2.27 | 
| 47 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 구미농협 | 분할불 | 2.27 | 
| 48세 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 구미우루시곡 축산협동조합 | 분할불 | 2.27 | 
| 49 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 시안산 농업 협회 | 분할불 | 2.27 | 
| 50 | 4 | 4.1 | 4.2 | 현수교 | 분할불 | 2.27 | 
| 51 | 4 | – | – | 현수교 | MG신규정기적금 | 2.27 | 
| 52 | 4 | 4.1 | 4.2 | 송정 | 분할불 | 2.27 | 
| 53 | 4 | – | – | 송정 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 | 
| 54 | 4 | – | – | 송정 | MG 더뱅크 정기적금 | 2.27 | 
| 55 | 3.9 | – | – | 구 쉬안 | MG Run 정기적금 | 2.27 | 
| 56 | 3.6 | – | – | 부산은행 | 반려동물 적금 | 2.2 | 
| 57 | 3.5 | – | – | 오 나 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 | 
| 58 | 3.5 | – | – | 하이핑 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 | 
| 59 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | SC제일은행 | 퍼스트패밀리 적금 | 2.2 | 
| 60 | 3.3 | – | – | 고아원 | MG Run 정기적금 | 2.27 | 
| 61 | 3.3 | 3.45 | 3.55 | 하나은행 | 내 저축 | 2.2 | 
| 62 | 3.15 | 3.2 | 3.25 | 우리 은행 | 우리SUPER 본거래 적금계좌 | 2.2 | 
| 63 | 삼 | 3.1 | 3.2 | 오 나 | MG신규정기적금 | 2.27 | 
| 64 | 2.9 | 삼 | 삼 | 산업은행 | 분할불 | 2.2 | 
| 65 | 2.75 | 2.95 | 3.05 | 국립 은행 | KB국민프리미엄적금 | 2.2 | 
| 66 | 2.5 | – | – | 고아원 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 | 
| 67 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 구경 | MG신규정기적금 | 2.27 | 
| 68 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 유안난 | MG신규정기적금 | 2.27 | 
| 69 | 2 | – | – | 구미고동 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 | 
| 70 | 1.7 | – | – | 구 쉬안 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 | 
| 71 | 1.65 | – | – | 오 나 | MG Run 정기적금 | 2.27 | 
| 72 | 1.5 | – | – | 금요일 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 | 
| 73 | 1.5 | – | – | 현수교 | MG Run 정기적금 | 2.27 | 
| 74 | 1.3 | – | – | 태아의 | MG Run 정기적금 | 2.27 | 
| 75 | 1.2 | – | – | 구미 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 | 
| 76 | 하나 | – | – | 태아의 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 | 
| 77 | 0.95 | – | – | 구경 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 | 
| 78 | 0.2 | – | – | 유안난 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 | 
| 79 | 0.1 | – | – | 센터 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 | 
| 80 | 0.01 | – | – | 까이비산 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 | 
