LG화학의 2022년 3분기 실적, 재무구조, 주가 전망에 대해 알려드리겠습니다.
LG화학 소개
- 석유화학사업, 전지사업, 신소재사업, 생명과학사업, 일반사업 등을 영위하고 있습니다.
- 합병된 회사는 2020년 12월 1일 배터리 사업 부문의 단순 물적 분할을 통해 LG에너지솔루션㈜와 그 자회사를 설립했습니다.
- 양극재, 엔지니어링 소재, IT 소재 경쟁력을 바탕으로 고부가가치 제품 중심의 제품 믹스 전환을 모색하고 있다.
- 시가총액: 47조 2,263억원, 시가총액 순위: KOSPI 5위
- PER: 23.54배, Peer PER: 17.48배
- 외국인 지분율: 48.35%
LG화학 연간실적
지난 5년간 LG화학의 성과는 이렇습니다.
2021년 매출은 42조6547억원, 영업이익은 5조2550억원, 당기순이익은 3조9539억원이다.
연매출액, 영업이익, 당기순이익에 대한 표입니다.
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|
가져가다 | 25조 6980억 | 28조 1830억 | 27조 3,531억 | 30조 589억 | 42조 6,547억 |
영업 이익 | 2조 9,285억 | 2조 2,461억 | 8,254억 | 1조 8054억 | 5조 255억 |
순이익 | 2조 220억 | 1조 5,193억 | 3,761억 | 6824억 | 3조 9,539억 |
영업이익률(%) | 11.4 | 7.97 | 3.02 | 6.01 | 11.78 |
순이익률(%) | 7.87 | 5.39 | 1.37 | 2.27 | 9.27 |
LG화학 2021년 3분기 실적
LG화학은 2022년 3분기 매출 14조1777억원, 영업이익 9012억원, 당기순이익 7139억원을 기록할 전망이다.
분기별 매출, 영업이익, 당기순이익이 있는 테이블입니다.
2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 1Q22 | 2분기 22 | 3분기 22 | |
---|---|---|---|---|---|
가져가다 | 10조 6102억 | 10조 9,487억 | 11조 6081억 | 12조 2,399억 | 14조 1,777억 |
영업 이익 | 7,266억 | 7,484억 | 1조 243억 | 8,785억 | 9012억 |
순이익 | 6,799억 | 3,368억 | 7,692억 | 7,183억 | 7,139억 |
영업이익률(%) | 6.85 | 6.84 | 8.82 | 7.18 | 6.36 |
순이익률(%) | 6.41 | 3.08 | 6.63 | 5.87 | 5.04 |
3분기 실적을 보면 전분기 대비 매출은 15.83%, 영업이익은 2.58%, 당기순이익은 0.61% 감소했다.
매출구성
LG화학의 매출 내역입니다.
44%: 배터리 사업
44%: 석유화학 사업
6%: 신소재 사업부
1%: 공공 및 기타 부문
1%: 기타
LG화학 주가
2월 25일 현재 주가는 669,000원이다.
다음은 최근 3년간 주가의 움직임입니다.
52주 최고가는 74만원(2022-11-30), 최저가는 439,000원(2022-03-15), 52주 변동성은 18.4%였다.
지난 6개월 동안의 캔들스틱 차트와 이동 평균입니다.
지난 1년간 외국인 지분율과 주가와의 관계.
투자 지수
LG화학의 투자지표입니다.
물건 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
주당순이익 | 4,003 | 6,549 | 46,880 |
BPS | 221,961 | 231,866 | 278,455 |
CPS | 39,870 | 74,614 | 70,385 |
SPS | 349,421 | 383,986 | 544,891 |
모든 | 79.31 | 125.83 | 13.12 |
광자 반응기 | 1.43 | 3.55 | 2.21 |
폴리 메라 제 연쇠 반응 | 7.96 | 11.04 | 8.74 |
PSR | 0.91 | 2.15 | 1.13 |
기업 가치/EBITDA | 11.27 | 16.38 | 7.19 |
초당 피해 | 2,000 | 10,000 | 12,000 |
현금배당수익률 | 0.63 | 1.21 | 1.95 |
현금배당률(%) | 49.02 | 151.84 | 25시 49분 |
※ 주당 EPS, 주당 BPS 순자산, 주당 CPS 현금흐름, 주당 SPS매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가순자산비율, PCR: 주가현금비율, PSR 주가매출액 비율, 주당 DPS 배당금
주당 지수
LG화학의 EPS, BPS, SPS.
가치 지수
LG화학의 PER, PBR, PSR입니다.
주가 전망
총 16개 증권사가 목표주가를 추정했다.
에서 제공 | 마지막 날짜 | 목표 주가 | 이전 목표 | 투자 조언 |
---|---|---|---|---|
메리츠 | 02/24/23 | 900,000 | 900,000 | 구입 |
하나 | 02/20/23 | 850,000 | 850,000 | 구입 |
IBK인베스트먼트 | 2001년 2월 23일 | 800,000 | 800,000 | 구입 |
높은 투자 | 2001년 2월 23일 | 930,000 | 820,000 | 구입 |
선흥투자 | 2001년 2월 23일 | 900,000 | 900,000 | 구입 |
한국 투자 | 2001년 2월 23일 | 940,000 | 940,000 | 구입 |
싱궈 | 2001년 2월 23일 | 860,000 | 860,000 | 구입 |
삼성 | 2001년 2월 23일 | 850,000 | 850,000 | 구입 |
신한금융투자 | 2001년 2월 23일 | 840,000 | 840,000 | 구입 |
대신에 | 2001년 2월 23일 | 880,000 | 880,000 | 구입 |
미래 자산 | 2001년 2월 23일 | 840,000 | 950,000 | 구입 |
도이체방크 금융투자 | 2001년 2월 23일 | 900,000 | 830,000 | 구입 |
현대자동차 | 2001년 2월 23일 | 900,000 | 900,000 | 구입 |
유진인베스트먼트 | 2001년 2월 23일 | 770,000 | 770,000 | 구입 |
BNK투자 | 12/01/23 | 900,000 | 900,000 | 구입 |
유 히트 | 2005년 1월 23일 | 780,000 | 780,000 | 구입 |
현재 주가에서 상승이 예상되는 종목은 16개, 하락이 예상되는 종목은 0개이다.
2월 25일 현재 LG화학의 주가는 669,000원이었다.
목표주가는 현재주가 대비 29.3% 높은 865,000원이다.
아래 차트의 빨간색 점선은 현재 주가입니다.
실적공시정보
성능 관련 정보입니다.
자세한 내용을 보려면 클릭하십시오.